

-
Home
-
Assemblies
- Assemblies Magnet
- pot magnet
- Rubber Coated Magnet
- Channel Manget
- Magnetic Door Catch
- Cow magnet
- Magnetic wheel
- Magnetic Coupling
- Laminated Magnets
- Linear Motor
-
Magnets
- Pickup Magnet
- AlNiCo Pickup Magnet
- Ferrite Pickup Magnet
- NdFeB Pickup Magnet
- NdFeB Magnet
- Disc Magnet
- Block Magnet
- Cylinder Magnet
- Ring Magnet
- Arc Magnet
- Irregular Magnet
- Micro Magnet
-
Product Video
-
Paid Service
-
Contact us
- About us
- Contact us


-
Home
-
Assemblies
- Assemblies Magnet
- pot magnet
- Rubber Coated Magnet
- Channel Manget
- Magnetic Door Catch
- Cow magnet
- Magnetic wheel
- Magnetic Coupling
- Laminated Magnets
- Linear Motor
-
Magnets
- Pickup Magnet
- AlNiCo Pickup Magnet
- Ferrite Pickup Magnet
- NdFeB Pickup Magnet
- NdFeB Magnet
- Disc Magnet
- Block Magnet
- Cylinder Magnet
- Ring Magnet
- Arc Magnet
- Irregular Magnet
- Micro Magnet
-
Product Video
-
Paid Service
-
Contact us
- About us
- Contact us
Item | L | W | H | Mounting | Finish | Pull force | Weight | |||||
Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | KG | Lbs | G | ||
SFI25 | 1.00 | 25.40 | 0.875 | 22.230 | 0.250 | 6.35 | 0.125 center hole | 3.175 center hole | Nickel/Zinc | 4 | 9 | 16.7 |
SFI25-1 | 1.00 | 25.40 | 0.890 | 22.606 | 0.250 | 6.35 | 0.13 center hole | 3.302 center hole | Nickel/Zinc | 2.27 | 5 | 16.7 |
SFI25-2 | 1.00 | 25.40 | 0.875 | 22.225 | 0.250 | 6.35 | 0.125 center hole | 3.175 center hole | Nickel/Zinc | 4.54 | 10 | 16.7 |
SFI50 | 2.00 | 50.80 | 0.950 | 24.130 | 0.320 | 8.13 | None | None | Nickel/Zinc | 6.35 | 14 | |
SFI50-1 | 2.00 | 50.80 | 0.945 | 24.003 | 0.315 | 8.00 | loop | loop | Nickel/Zinc | 6.35 | 14 | |
SFI68 | 2.70 | 68.50 | 1.050 | 26.670 | 0.465 | 11.81 | 0.192 side holes | 4.877 side holes | Nickel/Zinc | 11 | 25 | |
SFI68-1 | 2.70 | 68.50 | 1.040 | 26.416 | 0.462 | 11.73 | loop | loop | Nickel/Zinc | 11 | 25 | |
SFI68-2 | 2.63 | 66.80 | 0.960 | 24.384 | 0.315 | 8.00 | 0.17 side holes | 4.318 side holes | Nickel/Zinc | 6.35 | 14 | 85 |
SFI76 | 3.00 | 76.20 | 1.500 | 38.100 | 0.455 | 11.56 | 0.262 slots | 6.65 slots | Nickel/Zinc | 27 | 60 | 148 |
SFI76-1 | 3.00 | 76.20 | 0.900 | 22.860 | 0.255 | 6.48 | welded nut | welded nut | Nickel/Zinc | 9.98 | 22 | |
SFI203 | 8.00 | 203.20 | 1.065 | 27.051 | 0.470 | 11.94 | 0.435 slots | 11.049 slots | Nickel/Zinc | 27 | 60 | 234 |
SFI203-1 | 7.90 | 200.66 | 1.075 | 27.305 | 0.500 | 12.70 | 0.43 slots | 10.922 slots | Nickel/Zinc | 27 | 30 | |
SFI203-2 | 6.00 | 152.40 | 1.520 | 38.608 | 0.441 | 11.20 | 0.25 side holes | 6.35 side holes | Nickel/Zinc | 45.36 | 100 | |
SFI304 | 12.00 | 304.80 | 0.710 | 18.034 | 0.200 | 5.08 | 0.15 side holes | 3.81 side holes | Nickel/Zinc | 4.54 | 10 | |
SFI304-1 | 12.00 | 304.80 | 1.720 | 43.688 | 0.620 | 15.75 | 0.25 side holes | 6.35 side holes | Nickel/Zinc | 68.04 | 150 |
02 What is Channel Magnet?
Channel Magnet is also called rectangular base magnets channel. It is made of Ferrite Magnet and steel base channel. Magnet and steel base channel will be glued together to creat a holding force. It will be much stronger than the individual magnet. The steel base channel usually will be coated with nickel or zinc.
High quality provider